Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | Цена, руб.**** | ||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | 28980/10655 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | 30465/11495 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) | 32775/12335 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | 30510/12185 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | 32205/13235 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) | 34725/14285 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | 32090/13765 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | 34015/15045 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) | 36765/16325 |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | 14410/8550 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | 15895/9390 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) | 18205/10230 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | 15920/10060 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | 17615/11110 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) | 20135/12160 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | 17455/11595 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | 19380/12875 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) | 22130/14155 |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 200 | 6 полок (5+1) | 9380/5270 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 200 | 7 полок (6+1) | 10060/5690 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 200 | 8 полок (7+1) | 11760/6110 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 200 | 6 полок (5+1) | 10310/6200 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 200 | 7 полок (6+1) | 11095/6725 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 200 | 8 полок (7+1) | 12900/7250 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 200 | 6 полок (5+1) | 11145/7035 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 200 | 7 полок (6+1) | 12045/7675 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 200 | 8 полок (7+1) | 13965/8315 |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области. Цены в вашем регионе уточняйте у менеджера.
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | Цена, руб.**** | ||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) | 29690/11150 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) | 31145/12050 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) | 33740/12970 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) | 31520/12980 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) | 33205/14110 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) | 36030/15260 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) | 32940/14400 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) | 34835/15740 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) | 37870/17100 |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) | 15205/9045 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) | 16660/9945 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) | 19255/10865 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) | 17015/10855 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) | 18700/11985 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) | 21525/13135 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) | 18390/12230 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) | 20285/13570 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) | 23320/14930 |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 250 | 6 полок (5+1) | 9840/5530 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 250 | 7 полок (6+1) | 10540/5980 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 250 | 8 полок (7+1) | 12300/6440 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 250 | 6 полок (5+1) | 10920/6610 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 250 | 7 полок (6+1) | 11735/7175 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 250 | 8 полок (7+1) | 13610/7750 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 250 | 6 полок (5+1) | 11675/7365 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 250 | 7 полок (6+1) | 12595/8035 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 250 | 8 полок (7+1) | 14575/8715 |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области. Цены в вашем регионе уточняйте у менеджера.
Модель Основной/Дополнительный | Размеры, мм | Кол-во полок** | Цена, руб.**** | ||
---|---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 31035/11895 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 32840/12865 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | 35270/13815 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 32795/13655 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 34810/14835 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | 37450/15995 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 34395/15255 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 36640/16665 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | 39510/18055 |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 16535/9790 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 18340/10760 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) | 20770/11710 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 18275/11530 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 20290/12710 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) | 22930/13870 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 19830/13085 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 22075/14495 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) | 24945/15885 |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) | 10450/5865 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) | 11210/6350 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) | 13055/6825 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) | 11495/6910 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) | 12360/7500 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) | 14310/8080 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) | 12340/7755 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) | 13320/8460 |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) | 15385/9155 |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области. Цены в вашем регионе уточняйте у менеджера.
Модель Основной/Дополнительный | Размеры внешние, мм | Кол-во полок** | Цена**** Основ./доп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В* | Ш | Г | |||||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | 33250/12970 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | 34990/14020 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) | 37780/15090 | ||
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | 35170/14890 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | 37140/16170 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) | 40160/17470 | ||
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | 36900/16620 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | 39080/18110 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) | 42310/19620 | ||
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | 18500/10865 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | 20240/11915 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) | 23030/12985 | ||
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | 20400/12765 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | 22370/14045 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) | 25390/15345 | ||
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | 22085/14450 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | 24265/15940 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) | 27495/17450 | ||
Стационарный односторонний стеллаж | |||||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | 11255/6375 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | 12280/6900 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) | 14150/7435 | ||
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | 12380/7500 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | 13520/8140 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) | 15505/8790 | ||
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | 13290/8410 | ||
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | 14535/9155 | ||
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) | 16625/9910 |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области. Цены в вашем регионе уточняйте у менеджера.
Модель | Размеры, мм | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|
высота | ширина | глубина | ||
Рельс для стеллажа без фальшпола | 2000 | 4 905 | ||
Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | 5010 | ||
Плинтус для фальшпола | 2000 | 2670 | ||
Панель фальшпола 597×655 | 597 | 655 | 2730 | |
Панель фальшпола 597×955 | 597 | 955 | 4095 | |
Панель фальшпола 597×1155 | 597 | 1155 | 4780 | |
Межполочная стенка 350×700/1000/1200 | 420/475/525 | |||
Задняя стенка 350×700/1000/1200 | 630/840/945 | |||
Комплект дверей стеллажа 2015×700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | 5955/6615/7615 | |
Комплект дверей стеллажа 2395×700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | 6615/7280/8275 | |
Разделитель межполочный 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | 200/265/315 | ||
Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | 705/830 | |||
Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | 200/250/300/400 | 200/210/225/245 |
* Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области. Цены в вашем регионе уточняйте у менеджера.
Если Вам удастся найти стоимость аналогичного товара ниже, чем у нас, то мы готовы продать свой товар по еще более выгодной для Вас цене! Узнать подробнее об условиях акции.
Высота внешняя, мм | 2015 |
Ширина внешняя, мм | 700 |
Глубина внешняя, мм | 400 |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Промет (Россия) |